| 
        
          |  | 朝 食 | 昼 食 | 夕 食 | 間 食 | 
              1日の栄養価
                
                  | 
                      ※塩分はナトリウムに0.0025を掛けた数字になります。
                     |  |  
          | 月 | ごはん みそ汁
 卵焼き
 刻み漬け
 | ごはん 牛肉の芋ご煮
 かき揚げ
 ピーナッツあえ
 ひじきの酢のもの
 | ごはん いかの生姜焼き
 ミックスサラダ
 焼きなす
 こんにゃくのいり煮
 オレンジ
 | 牛乳 200ml りんご 3/4コ
 |  
           
          | 熱量 | 303kcal | 熱量 | 392kcal | 熱量 | 349kcal | 熱量 | 179kcal | 熱量 | 1223kcal |  
           
          | 蛋白 | 12.2g | 蛋白 | 17.6g | 蛋白 | 21.6g | 蛋白 | 6.0g | 蛋白 | 57.4g |  
           
          | 脂質 | 8.9g | 脂質 | 8.9g | 脂質 | 7.9g | 脂質 | 6.5g | 脂質 | 32.2g |  
           
          | 糖質 | 41.5g | 糖質 | 58.7g | 糖質 | 45.2g | 糖質 | 24.9g | 糖質 | 170.3g |  
           
          | ナト | 719mg | ナト | 768mg | ナト | 657mg | ナト | 101mg | ナト | 2245mg |  
        
          | 火 | ごはん みそ汁
 田毎煮
 ごまよごし
 | ごはん 鶏肉の中華いため
 開ききすの野菜あん
 なるとあえ
 ごまよごし
 オレンジ
 | ごはん 赤魚の煮つけ
 ベーコンソテー
 甘酢
 土佐あえ
 キーウィ
 | 牛乳 200ml 梨 3/4コ
 | 1日の栄養価 |  
           
          | 熱量 | 315kcal | 熱量 | 353kcal | 熱量 | 343kcal | 熱量 | 178kcal | 熱量 | 1189kcal |  
           
          | 蛋白 | 13.7g | 蛋白 | 19.9g | 蛋白 | 17.3g | 蛋白 | 6.3g | 蛋白 | 57.2g |  
           
          | 脂質 | 7.5g | 脂質 | 8.1g | 脂質 | 7.5g | 脂質 | 6.6g | 脂質 | 29.7g |  
           
          | 糖質 | 44.7g | 糖質 | 47.1g | 糖質 | 47.0g | 糖質 | 24.2g | 糖質 | 163.0g |  
           
          | ナト | 1064mg | ナト | 868mg | ナト | 748mg | ナト | 103mg | ナト | 2783mg |  
        
          | 水 | ごはん みそ汁
 素焼き
 わかめサラダ
 | ごはん 鰯のカレームニエル
 そぼろ煮
 ドレッシングあえ
 ナムル
 キーウィ
 | ごはん しゃぶしゃぶ風
 さつま芋の煮物
 シューマイ
 煮びたし
 梨
 | 牛乳 200ml りんご 3/4コ
 | 1日の栄養価 |  
           
          | 熱量 | 268kcal | 熱量 | 395kcal | 熱量 | 411kcal | 熱量 | 179kcal | 熱量 | 1253kcal |  
           
          | 蛋白 | 13.0g | 蛋白 | 18.1g | 蛋白 | 20.8g | 蛋白 | 6.0g | 蛋白 | 57.9g |  
           
          | 脂質 | 4.7g | 脂質 | 14.0g | 脂質 | 8.5g | 脂質 | 6.5g | 脂質 | 33.7g |  
           
          | 糖質 | 42.6g | 糖質 | 46.3g | 糖質 | 58.0g | 糖質 | 24.9g | 糖質 | 171.8g |  
           
          | ナト | 879mg | ナト | 683mg | ナト | 931mg | ナト | 101mg | ナト | 2594mg |  
        
          | 木 | ごはん みそ汁
 がんもどきの煮もの
 磯あえ
 | ごはん 豚肉マヨネーズ焼き
 わかさぎのから揚げ
 甘辛煮
 もろきゅう
 梨
 | ごはん さわらの塩焼き
 オムレツ
 とろみ煮
 ミニサラダ
 オレンジ
 | 牛乳 200ml キーウィフルーツ 100g1コ
 | 1日の栄養価 |  
           
          | 熱量 | 285kcal | 熱量 | 415kcal | 熱量 | 371kcal | 熱量 | 174kcal | 熱量 | 1245kcal |  
           
          | 蛋白 | 13.8g | 蛋白 | 22.4g | 蛋白 | 18.5g | 蛋白 | 6.8g | 蛋白 | 61.5g |  
           
          | 脂質 | 5.8g | 脂質 | 12.7g | 脂質 | 11.1g | 脂質 | 6.8g | 脂質 | 36.4g |  
           
          | 糖質 | 44.4g | 糖質 | 48.5g | 糖質 | 46.0g | 糖質 | 21.5g | 糖質 | 160.4g |  
           
          | ナト | 1123mg | ナト | 687mg | ナト | 550mg | ナト | 102mg | ナト | 2462mg |  
        
          | 金 | ごはん みそ汁
 焼き豚
 | ごはん まながつお照り焼き
 炊き合わせ
 ごま風味
 生姜じょうゆ
 オレンジ
 | ごはん 焼きとり
 信田煮
 和風いため
 だしびたし
 キーウィ
 | 牛乳 200ml バナナ 60g2/3本
 | 1日の栄養価 |  
           
          | 熱量 | 297kcal | 熱量 | 371kcal | 熱量 | 386kcal | 熱量 | 170kcal | 熱量 | 1224kcal |  
           
          | 蛋白 | 11.4g | 蛋白 | 19.6g | 蛋白 | 18.9g | 蛋白 | 6.5g | 蛋白 | 56.4g |  
           
          | 脂質 | 7.2g | 脂質 | 9.9g | 脂質 | 9.0g | 脂質 | 6.5g | 脂質 | 32.6g |  
           
          | 糖質 | 43.1g | 糖質 | 47.6g | 糖質 | 57.0g | 糖質 | 22.6g | 糖質 | 170.3g |  
           
          | ナト | 968mg | ナト | 934mg | ナト | 597mg | ナト | 101mg | ナト | 2700mg |  
        
          | 土 | ごはん みそ汁
 オープンオムレツ
 もずく酢
 | ごはん 焼き肉
 ツナサラダ
 じか煮
 きのこあえ
 キーウィ
 | ごはん さんまの塩焼き
 とろみいため
 わさびあえ
 手綱こんにゃく
 梨
 | 牛乳 200ml りんご 3/4コ
 | 1日の栄養価 |  
           
          | 熱量 | 317kcal | 熱量 | 370kcal | 熱量 | 377kcal | 熱量 | 179kcal | 熱量 | 1243kcal |  
           
          | 蛋白 | 13.0g | 蛋白 | 19.3g | 蛋白 | 20.6g | 蛋白 | 6.0g | 蛋白 | 58.9g |  
           
          | 脂質 | 9.4g | 脂質 | 6.4g | 脂質 | 10.3g | 脂質 | 6.5g | 脂質 | 32.6g |  
           
          | 糖質 | 45.4g | 糖質 | 55.8g | 糖質 | 47.5g | 糖質 | 24.9g | 糖質 | 173.6g |  
           
          | ナト | 1437mg | ナト | 643mg | ナト | 807mg | ナト | 101mg | ナト | 2988mg |  
        
          | 日 | トースト コーンスープ
 ポーチドエッグ
 | ごはん 鶏肉のうま煮
 いかの松笠焼き
 ふきの煮もの
 磯あえ
 りんご
 | ごはん 豚肉の利休焼き
 野菜いため
 オクラ納豆
 ごった煮
 梨
 | 牛乳 200ml バナナ 60g2/3本
 | 1日の栄養価 |  
           
          | 熱量 | 325kcal | 熱量 | 363kcal | 熱量 | 384kcal | 熱量 | 170kcal | 熱量 | 1242kcal |  
           
          | 蛋白 | 13.0g | 蛋白 | 20.5g | 蛋白 | 21.3g | 蛋白 | 6.5g | 蛋白 | 61.3g |  
           
          | 脂質 | 13.4g | 脂質 | 6.1g | 脂質 | 8.4g | 脂質 | 6.5g | 脂質 | 34.4g |  
           
          | 糖質 | 37.0g | 糖質 | 53.5g | 糖質 | 52.4g | 糖質 | 22.6g | 糖質 | 165.5g |  
           
          | ナト | 856mg | ナト | 903mg | ナト | 668mg | ナト | 101mg | ナト | 2528mg |  |